分析推薦一覽表2021.03.9午盤
華聯期貨東莞分公司交易推薦一覽表(2021.3.9午盤) | |||||||
行情分析:周二早盤股指大幅探底回升,說明在連續下跌以后,開始有一定支撐,操作上空單注意出場節奏。商品市場分化偏空,部分漲跌幅相對較大。目前大漲以后的品種普遍高位震蕩,操作上建議波段或短線參與。我們建議的中線做多品種原油、瀝青可少量持倉,白糖多單總體持有,近期建議穩健的投資者可適當獲利減倉。 | |||||||
推薦及跟蹤提示 | |||||||
中長線 | 品種合約 | 推薦理由及目前建議 | 支撐區間 | 目標區間 | 參考止損位 | ||
1、原油2105 | 震蕩調整,謹防構筑中期頂部。多單建議不斷減倉后,當前留10%倉位 | 400-410 | 430-450 | 已上移至400 | |||
2、白糖2109 | 震蕩調整,但長期趨勢未變,多單總體繼續持有 | 5200-5300 | 5800-6000 | 5200 | |||
3、瀝青2106 | 震蕩調整,謹防構筑中期頂部。多單建議不斷減倉后,當前留10%倉位 | 3050-3150 | 3400-3500 | 已上移至3050 | |||
短線 | 看多 | 看空 | |||||
黃金、白銀 | |||||||
本周財經日歷: 周四OPEC公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定,一般于北京時間18-21點左右公布);周四20:45歐洲央行公布利率決議;周五23:00美國3月密歇根大學消費者信心指數初值。目前兩會正在召開,預計到3月中才閉幕。 |
|||||||
風險提示:以上推薦僅供參考,據以交易風險自擔。 | |||||||