華聯期貨東莞分公司分析推薦一覽表(2021.3.15)
華聯期貨東莞分公司分析推薦一覽表(2021.3.15早盤) | |||||||
行情分析: 上周五股指進一步反彈,并有量能配合,預計近期繼續維持震蕩筑底或反彈的概率較大,建議可適當波段或短線做多。上周商品市場普遍高位強勢震蕩,雖然波動較大,但預計不會很快轉弱,操作上建議還是盡量選擇偏強品種做多。我們建議的中線做多品種原油、瀝青剩余少量持倉可持有,白糖多單總體持有。上周建議試探買入滬鎳,注意要輕倉。 | |||||||
推薦及跟蹤提示 | |||||||
中長線 | 品種合約 | 推薦理由及目前建議 | 支撐區間 | 目標區間 | 參考止損位 | ||
1、原油2105 | 高位震蕩,多單不斷獲利減倉后留10%倉位 | 400-410 | 430-450 | 已上移至400 | |||
2、白糖2109 | 短期回調,但中長期繼續看好,多單總體繼續持有 | 5200-5300 | 5800-6000 | 5200 | |||
3、瀝青2106 | 短期回調有企穩跡象,多單不斷獲利減倉后留10%倉位 | 3050-3150 | 3400-3500 | 已上移至3050 | |||
4、滬鎳2106 | 大跌以后,初步獲得支撐。因商品整體牛市,加上鎳有成本支撐,所以建議試探性買入做多,但暫時控制好倉位,建議先入1成左右,后期如進一步下跌加倉買入。印尼鎳鐵-高冰鎳工藝成本在11.5萬/噸一線,所以止損位建議放在11萬一線 | 11-12萬 | 14-15萬 | 11萬 | |||
短線 | 看多 | 看空 | |||||
本周財經日歷: 周一9:30國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告;周二22:30美國至3月12日當周EIA原油庫存(萬桶);周四2:00美聯儲FOMC公布利率決議、政策聲明及經濟預期;周四楊潔篪、王毅將同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文舉行中美高層戰略對話,至3月19日。 |
|||||||
風險提示:以上推薦僅供參考,據以交易風險自擔。 | |||||||